Prix du m² en Algérie — 2025
Référentiel DGI 2025–2026 + marché observé (agrégateurs et annonces locales). أسعار المتر المربع في الجزائر — ٢٠٢٥
📊 Prix du m² par ville en Algérie (mise à jour 2 octobre 2025)
🧭 Le marché est hétérogène : Alger et quelques grands centres tirent vers le haut, les Hauts-Plateaux sont intermédiaires, le Sud reste structurellement plus abordable. La DGI diffuse un référentiel 2025–2026 (fourchettes par wilaya/commune/zone et type de bien) 🔎. Utilise-le comme plancher/plafond, puis affine avec tes données locales.
🧮 Comment lire les chiffres
- DGI 2025–2026 = fourchettes officielles (ex. logement collectif/semi-collectif). Exemples : Alger-centre 205 000–253 000 DA/m² ; Oran 94 000–108 000 ; Sud 26 000–30 000. 🔗 El Watan
- Marché observé 2024–2025 : médiane/moyenne issues d’agrégateurs. À Alger ~217 900 (médiane) ; ~247 352 (moyenne centre). 🔗 Combien-coûte
| # | Wilaya | Niveau | Bande indicative (DA/m²) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Sud saharien (DGI: bas) |
| 02 | Chlef | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Littoral ouest, hors premium |
| 03 | Laghouat | Bas à moyen | 30 000–80 000 DA/m² | Centre-ville plus cher que périphérie |
| 04 | Oum El Bouaghi | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Hauts-Plateaux est |
| 05 | Batna | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Hauts-Plateaux |
| 06 | Béjaïa | Moyen | 90 000–140 000 DA/m² | Littoral Kabylie |
| 07 | Biskra | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Porte du désert |
| 08 | Béchar | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Saharien ouest |
| 09 | Blida | Élevé | 120 000–180 000 DA/m² | Moyenne observée ~159k (ville) |
| 10 | Bouira | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Proximité Tizi/Blida |
| 11 | Tamanrasset | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Grand Sud |
| 12 | Tébessa | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Est frontalier |
| 13 | Tlemcen | Moyen | 80 000–130 000 DA/m² | Capitale régionale ouest |
| 14 | Tiaret | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Hauts-Plateaux ouest |
| 15 | Tizi Ouzou | Élevé | 110 000–170 000 DA/m² | Couronne d’Alger |
| 16 | Alger | Très élevé | 200 000–260 000 DA/m² | Centre premium peut dépasser 300k |
| 17 | Djelfa | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Hauts-Plateaux centre |
| 18 | Jijel | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Littoral est |
| 19 | Sétif | Élevé | 110 000–170 000 DA/m² | Marché actif (~134k ville) |
| 20 | Saïda | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Hauts-Plateaux ouest |
| 21 | Skikda | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Littoral est |
| 22 | Sidi Bel Abbès | Élevé | 110 000–170 000 DA/m² | Données locales parfois hautes |
| 23 | Annaba | Élevé | 110 000–160 000 DA/m² | Ville ~150k marché |
| 24 | Guelma | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Est intérieur |
| 25 | Constantine | Élevé | 120 000–180 000 DA/m² | Ville ~190k–287k centre |
| 26 | Médéa | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Sud Mitidja |
| 27 | Mostaganem | Moyen | 90 000–140 000 DA/m² | Littoral ouest (~103k) |
| 28 | M’Sila | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Hauts-Plateaux centre (~52k) |
| 29 | Mascara | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Hauts-Plateaux ouest |
| 30 | Ouargla | Bas à moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Sud pétrolier (centres plus chers) |
| 31 | Oran | Élevé | 110 000–170 000 DA/m² | Ville ~192k marché |
| 32 | El Bayadh | Bas | 30 000–80 000 DA/m² | HP/Sud |
| 33 | Illizi | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Grand Sud |
| 34 | Bordj Bou Arréridj | Moyen | 70 000–120 000 DA/m² | Hauts-Plateaux est |
| 35 | Boumerdès | Élevé | 110 000–170 000 DA/m² | Littoral proche Alger |
| 36 | El Tarf | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Littoral est |
| 37 | Tindouf | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Grand Sud |
| 38 | Tissemsilt | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Hauts-Plateaux ouest |
| 39 | El Oued | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Souf |
| 40 | Khenchela | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Aurès |
| 41 | Souk Ahras | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Est |
| 42 | Tipaza | Élevé | 110 000–170 000 DA/m² | Littoral Grand-Alger |
| 43 | Mila | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Est intérieur |
| 44 | Aïn Defla | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | HP centre-ouest |
| 45 | Naâma | Bas | 30 000–80 000 DA/m² | Sud-ouest |
| 46 | Aïn Témouchent | Moyen | 80 000–130 000 DA/m² | Littoral ouest |
| 47 | Ghardaïa | Bas à moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Centres urbains plus chers |
| 48 | Relizane | Moyen | 60 000–110 000 DA/m² | Hauts-Plateaux ouest |
| 49 | Timimoun | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Nouvelle wilaya (Sud) |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | Bas | 26 000–60 000 DA/m² | Extrême Sud |
| 51 | Ouled Djellal | Bas à moyen | 40 000–90 000 DA/m² | HP/Sud |
| 52 | Béni Abbès | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Sud-ouest |
| 53 | In Salah | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Grand Sud |
| 54 | In Guezzam | Bas | 26 000–60 000 DA/m² | Frontière sud |
| 55 | Touggourt | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Oasis saharienne |
| 56 | Djanet | Bas | 26 000–60 000 DA/m² | Grand Sud |
| 57 | El M’Ghair | Bas à moyen | 50 000–100 000 DA/m² | Vallée |
| 58 | El Menéa | Bas | 26 000–70 000 DA/m² | Sud central |
⚠️ Avertissement : ces bandes sont indicatives. Pour un acte, consulte le référentiel DGI par commune/zone et le standing réel.